中扭矩力矩电机系列
多种优化的反电动势绕组类型可供选择极广泛的应用
极广泛的应用
高动态响应和精度
最佳的速度控制
TMSL-X 是增强扭矩的无铁芯力矩电机系列
性能参数
参数 | 备注 | 符号 | 单位 | TM160-17 | TM160-25 | TM160-34 | TM160-60 | TM160-92 | |||||
绕组类型 | N | Y | Z | N | Y | Z | N | Z | N | Y | |||
电机类型 | 三相同步有铁芯 230Vac rms (320Vdc) | 380Vac rms (600Vdc) | |||||||||||
峰值扭矩 | Magnet@25°C | Tp | Nm | 11.16 | 12.72 | 12.72 | 23.52 | 26.88 | 26.88 | 40.92 | 40.30 | 110 | 183.20 |
持续扭矩 | Coil@110°C | Tc | Nm | 4.92 | 5.04 | 5.04 | 11.28 | 11.64 | 11.64 | 18.84 | 18.00 | 43.56 | 72.00 |
最大速度 | @Tc | nmax | mrpm | 1837 | 3266 | 5690 | 916 | 1648 | 2845 | 511 | 1890 | 361 | 397 |
电机力矩常数 | Up to lc | Kt | Nm/Arms | 1.15 | 0.65 | 0.37 | 2.31 | 1.28 | 0.74 | 4.14 | 1.12 | 11 | 10 |
电机常数 | Coils@25°C | Km | N2/W | 0.140 | 0.147 | 0.149 | 0.407 | 0.423 | 0.418 | 0.832 | 0.760 | 2.605 | 4.263 |
电气参数
参数 | 备注 | 符号 | 单位 | TM160-17 | TM160-25 | TM160-34 | TM160-60 | TM160-92 | |||||
峰值电流 | Magnet@25°C | lp | Arms | 13.1 | 26.5 | 46.2 | 13.8 | 28.3 | 48.8 | 13.4 | 48.6 | 13.5 | 24.8 |
最大持续电流 | Coil@110°C | lc | Arms | 4.3 | 7.8 | 13.5 | 4.9 | 9.1 | 16 | 4.6 | 16.1 | 4 | 7.2 |
反电动势常数 | 25℃+/-10% | Kep | V/krpm | 99 | 56 | 32 | 199 | 111 | 64 | 356 | 96 | 947 | 861 |
反电动势常数 | C25℃+/-10% | Ke | V/krpm | 70 | 39 | 23 | 141 | 78 | 45 | 252 | 68 | 670 | 609 |
单相电阻 | Coil@25°C | Rph | Ω | 3.15 | 0.95 | 0.31 | 4.37 | 1.3 | 0.44 | 6.87 | 0.55 | 15.49 | 5.86 |
单相电感 | I<0.63lp | Lph | Mh | 6.62 | 2.09 | 0.68 | 10.05 | 3.25 | 1.10 | 19.92 | 1.43 | 61.94 | 24.61 |
电气时间常数 | Coil@25°C | τe | Ms | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 4 | 4.2 |
最大持续功耗 | All coils | Pc | W | 224.1 | 224.1 | 221.9 | 406.4 | 416 | 421 | 554.9 | 554 | 947.1 | 1184.8 |
极数 | Nmag | nr | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
热性能参数
参数 | 备注 | 符号 | 单位 | TM160-17 | TM160-25 | TM160-34 | TM160-60 | TM160-92 | |||||
热阻 | Coils to mount. Sfc. | Rth | °C/W | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.17 | 0.1 | 0.06 |
温度传感器 | Optional PTC 1kΩ/NTC |
机械参数
参数 | 符号 | 单位 | TM160-17 | TM160-25 | TM160-34 | TM160-60 | TM160-92 | ||||||
定子外径 | Ods | mm | 160 | ||||||||||
转子内径 | Idr | mm | 111 | ||||||||||
转子惯量 | JR | Kg*m² | 4.60E-04 | 9.20E-04 | 1.40E-04 | 2.60E-03 | 4.20E-03 | ||||||
总重量 | Rotor+stator ex.cables | W | kg | 0.65 | 1.15 | 1.6 | 3.3 | 5.5 | |||||
动力线类型 | length 0.5m | Diameter | mm(mm2) | 6.6(4G0.5mm2) | 8.4(4G1.5mm2) | 6.6(4G0.5mm2) | 8.4(4G1.5mm2) | 6.6(4G0.5mm2) | 8.4(4G1.5mm2) | 8.4(4G1.5mm2) |
设计图
其他参数